HG10 – reservedeler
Størrelser
MAIN COMPONENTS
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| 1 | V101050017 | | DRIVSETT |
| 2 | V101021040 | | GENERATORRAMME-ENHET |
| 3 | V101021123 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 3 | V101021124 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 3 | V101021125 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 3 | V101021126 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 3 | V101021127 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 3 | V200101304 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
Tegning (PDF)
Drive Kit
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101050017 | | DRIVSETT |
| V101050331 | | SKRUESETT |
| V101050332 | | O-RING KIT |
| 1 | V101050166 | 1 | HYDRAULIKKMOTOR |
| 2 | * | 4 | SKRUE |
| 3 | V101021015 | | RPM-BLOKKSETT |
| 4 | V100103050 | | SHAFT TETNINGSSETT |
| 5 | V101022126 | 1 | KOBLING |
| 6 | V101021062 | | KLOKKEHUSSETT |
| 7 | * | 1 | KLOKKEHUSBRAKETT |
| 8 | * | 4 | SKRUE |
| 9 | * | 4 | AVSTANDSSTYKKE |
| 10 | * | 4 | SKIVE |
| 11 | * | 4 | MUTTER |
| 12 | * | 1 | KLOKKEHUSFLENS |
| 13 | * | 4 | SKRUE |
| 14 | V101050087 | | RETURRØR-ENHET |
| 15 | * | 1 | O-RING |
| 16 | * | 1 | FLENSKOBLING |
| 17 | * | 4 | SKIVE |
| 18 | * | 2 | SKRUE |
| 19 | * | 2 | SKRUE |
| 20 | * | 1 | RØR |
| 21 | * | 1 | VINKELKOBLING |
| 22 | V101022122 | 1 | RPM-PATRON |
Tegning (PDF)
Rpm-Block
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101021015 | | RPM-BLOKKSETT |
| V101050331 | | SKRUESETT |
| V101050332 | | O-RING KIT |
| 1 | * | 1 | RPM-VENTILBLOKK |
| 2 | V101021120 | 1 | TILBAKESLAGSVENTILPATRON |
| 3 | * | 1 | O-RING |
| 4 | * | 1 | PLUGGG HF |
| 5 | * | 1 | PLUGGG HF |
| 6 | * | 1 | VINKELKOBLING |
| 7 | * | 4 | SKRUE |
| 8 | V101022122 | 1 | RPM-PATRON |
Tegning (PDF)
Generator Frame Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101021040 | | GENERATORRAMME-ENHET |
| 1 | * | 1 | FREMRE FLENS |
| 2 | * | 1 | STATORHUS |
| 3 | * | 1 | VIFTE |
| 4 | * | 1 | ROTOR |
| 5 | V100105571 | 1 | BAKRE LAGER |
| 6 | * | 1 | STATOR |
| 7 | * | 1 | BAKRE BRAKETT |
| 8 | * | 4 | SKRUE |
| 9 | V101010001 | 1 | KONDENSATOR |
| 10 | V101021091 | 1 | PINNESTANG |
| 11 | * | 4 | SKRUE |
| 12 | V101021051 | | BRAKETTSETT |
| 13 | * | 1 | MUTTER |
| 14 | * | 1 | BAKRE BRAKETT |
| 15 | * | 1 | SKRUE |
| 16 | V101021030 | 1 | DEKSEL |
| 17 | * | 1 | GROUND WIRE |
| 18 | V100100007 | | GUMMIDEMPERSETT |
| 19 | * | 4 | GUMMIDEMPER |
| 20 | * | 4 | SKIVE |
| 21 | * | 4 | MUTTER |
Tegning (PDF)
Socket Panel Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101021123 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V101021124 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V101021125 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V101021126 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V101021127 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V200101304 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 1 | * | 1 | BAKDEKSEL |
| 2 | * | 2 | STIKKONTAKT |
| 3 | V100220002 | 1 | JORDFEILBRYTER |
| 3 | V100220005 | 1 | JORDFEILBRYTER |
Tegning (PDF)