HWG180 – reservedeler
Størrelser
MAIN COMPONENTS
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| 1 | V101050275 | | DRIVSETT |
| 2 | V101000170 | | GENERATORRAMME-ENHET |
| 3 | V101000111 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| 4 | V101000122 | | METER PANEL ASSEMBLY |
| 5 | V101000103 | | DEKSEL |
Tegning (PDF)
Drive Kit
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101050275 | | DRIVSETT |
| V101001190 | | SCREW KIT HWG 220/6K |
| V101001195 | | O-RING KIT HWG 220/6K |
| 1 | V101050277 | 1 | HYDRAULIKKMOTOR |
| 2 | * | 4 | SKRUE |
| 3 | V101000135 | | RPM-BLOKKSETT |
| 4 | V100103150 | | SHAFT TETNINGSSETT |
| 5 | * | 1 | KOBLING |
| 6 | * | 1 | FLENS |
| 7 | * | 4 | SKRUE |
| 8 | * | 4 | SKIVE |
| 9 | * | 4 | MUTTER |
| 10 | V101050279 | | RETURRØR-ENHET |
| 11 | * | 1 | O-RING |
| 12 | * | 1 | FLENSKOBLING |
| 13 | * | 4 | SKIVE |
| 14 | * | 4 | SKRUE |
| 15 | * | 1 | RØR |
| 16 | V101000140 | 1 | RPM-PATRON |
Tegning (PDF)
RPM-BLOCK
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101000135 | | RPM-BLOKKSETT |
| V101001190 | | SCREW KIT HWG 220/6K |
| V101001195 | | O-RING KIT HWG 220/6K |
| 1 | * | 1 | RPM-VENTILBLOKK |
| 2 | V101000150 | 1 | TILBAKESLAGSVENTILPATRON |
| 3 | * | 1 | O-RING |
| 4 | * | 1 | PLUGGG HF |
| 5 | * | 1 | PLUGGG HF |
| 6 | * | 1 | VINKELKOBLING |
| 7 | * | 4 | SKRUE |
| 8 | V101000140 | 1 | RPM-PATRON |
Tegning (PDF)
Generator Frame Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101000170 | | GENERATORRAMME-ENHET |
| 1 | * | 1 | FREMRE FLENS |
| 2 | V200101170 | 2 | SIDEDEKSEL |
| 3 | * | 4 | SKRUE |
| 4 | * | 1 | VIFTE |
| 5 | * | 1 | ROTOR |
| 6 | V101000119 | 1 | BAKRE LAGER |
| 7 | * | 1 | LÅSERING |
| 8 | V101000107 | | SLEPERINGSETT |
| 9 | * | 1 | SLEPERING |
| 10 | * | 1 | SLEPERINGDEKSEL |
| 11 | * | 1 | PINNESTANG |
| 12 | * | 1 | MUTTER |
| 13 | * | 4 | SKRUE |
| 14 | * | 4 | MUTTER |
| 15 | * | 1 | STATOR-ENHET |
| 16 | V200101180 | 1 | BAKDEKSEL |
| 17 | * | 4 | SKRUE |
| 18 | * | 1 | SVEISEIMPEDANS |
| 19 | V101000132 | | SVEISELIKERETTERBRO |
| 20 | * | 1 | SVEISELIKERETTERBRO |
| 21 | * | 1 | TERMISK BESKYTTELSE |
| 22 | V101000131 | 1 | SVEISERELÉ |
| 23 | * | 1 | MONTERINGSSETT |
| 24 | * | 1 | STARTRELÉ |
| 25 | V100105553 | 1 | BØRSTEAPPARAT + ISOLATOR |
| 26 | V4605675000 | 2 | DIODEBRO |
| 27 | * | 2 | SKRUE |
| 28 | V101000509 | 1 | VARISTOR |
| 29 | V101000580 | 1 | GROUND WIRE |
| 30 | V100100009 | | GUMMIDEMPERSETT |
| 31 | * | 4 | GUMMIDEMPER |
| 32 | * | 4 | SKIVE |
| 33 | * | 4 | MUTTER |
Tegning (PDF)
Socket Panel Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101000133 | | STIKKONTAKTPANEL-ENHET |
| V101001190 | | SCREW KIT HWG 220/6K-49 |
| 1 | * | 1 | STIKKONTAKTPANEL |
| 2 | V101000112 | 1 | EFFEKTBRYTER |
| 3 | V100105864 | 1 | EFFEKTBRYTER |
| 4 | * | 1 | SWITCH |
| 5 | * | 1 | STIKKONTAKT |
| 6 | * | 4 | SKRUE |
| 7 | * | 1 | STIKKONTAKT |
| 8 | * | 4 | SKRUE |
| 9 | V100105049 | 2 | SVEISETERMINAL |
| 10 | * | 1 | POTENTIOMETER |
Tegning (PDF)
Meter Panel Assembly
| Pos | Delenr. | Ant. | Beskrivelse |
|---|
| V101000122 | | METER PANEL ASSEMBLY |
| V101001190 | | SCREW KIT HWG 220/6K-49 |
| 1 | * | 1 | MÅLERPANEL |
| 2 | V100220004 | 1 | JORDFEILBRYTER |
| 3 | * | 1 | DIN-SKINNE |
| 4 | * | 2 | SKRUE |
| 5 | * | 2 | MUTTER |
| 6 | V100105866 | 1 | INSPEKSJONSVINDU |
| 7 | V440517000 | 1 | SPENNINGSMÅLER |
Tegning (PDF)